| Тематика | Офисная техника |
|---|---|
| Результат | с 3000 до 14000 визитов в месяц |
| Рост | в 3 раза за 1 год |
| Год | 2020 – 2021 |
| Тематика | Сантехника |
|---|---|
| Результат | с 9000 до 48000 визитов в месяц |
| Рост | в 5 раз за 1,5 года |
| Год | 2019 – 2021 |
| Тематика | Искусственный камень |
|---|---|
| Результат | ТОП-10 основных ВЧ в обеих ПС |
| Рост | Бизнес стал приносить прибыль |
| Год | 2010-2021 |
Пример продвижения по трафику и монетизации портала по стройке.
| Тематика | Строительство |
|---|---|
| Результат | с нуля до 80 000 визитов в месяц |
| Средний доход | 17 000 рублей в месяц |
| Прибыль | 750 000 рублей |
| Окупаемость | 15 месяцев |
| Год | 2017-2019 |
Сайт салона официального дилера не очень популярной марки автомобилей Ravon. Успешно конкурировал в выдаче с агрегаторами и крупными автомобильными сайтами…
| Тематика | Автомобили |
|---|---|
| Результат | 3500 визитов / 127 заявок в месяц |
| Рост | 176% за 2 года |
| Год | 2016-2019 |
| Тематика | Автоломбарды |
|---|---|
| Результат | Увеличение дохода в 3,4 раза |
| Рост | Рост трафика в 4,5, а лидов в 3,8 раз |
| Год | 2015-2019 |
Сайт был создан середине 2016 года на новом домене. Практически год клиент не пользовался услугами продвижения. И вот в начале 2017 года созрел для поисковой оптимизации…
| Тематика | Аренда такси |
|---|---|
| Результат | 7000 визитов в месяц |
| Рост | 290% за год |
| Год | 2017-2018 |
| Тематика | Гостиничный бизнес |
|---|---|
| Результат | ТОП-10 по СЧ запросам |
| Рост | Неявный рост |
| Год | 2016-2016 |
Кейс продвижения информационного проекта про дизайн и интерьер
| Тематика | Дизайн и интерьер |
|---|---|
| Результат | с 250 000 до 1 250 000 визитов в месяц |
| Рост | + 400% |
| Год | 2010-2015 |
Кейс трафикового продвижения мебельного агрегатора.
| Тематика | Мебель |
|---|---|
| Результат | с 100 000 до 450 000 визитов в месяц |
| Рост | + 350% |
| Год | 2010-2015 |
| Тематика | Юридические услуги |
|---|---|
| Результат | Увеличение трафика с 1400 до 28000 визитов / мес |
| Рост | Трафик вырос в 20 раз за 1,5 года |
| Год | 2013-2014 |
SEO для любого сайта
За более чем 10 летнюю карьеру – путь от ученика до эксперта в крупнейшей интернет-маркетинговой компании, чуть менее 100 проектов в личной оптимизации, несколько десятков оптимизаторов в подчинении, ответственность за более 300 активных проектов, 10-ки еженедельных пресейлов и ежедневные трудности оптимизации позволяют показать это скромное портфолио, куда не вошли по разным причинам сотни примеров продвижения сайтов.





